Soggetto Erogante | Importo Ricevuto | Ricevuto il |
---|---|---|
EACEA | 28.798€ | 02/01/2019 |
ANG | 2312,21€ | 23/04/2019 |
ANG | 1406,03€ | 23/04/2019 |
EACEA | 10.000€ | 30/05/2019 |
ANG | 31592,8€ | 14/06/2019 |
EACEA | 40.000€ | 21/06/2019 |
EACEA | 27.198,68€ | 01/07/2019 |
ANG | 1.424,68€ | 19/07/2019 |
ANG | 106.400€ | 30/07/2019 |
ANG | 9.335,2€ | 30/07/2019 |
ANG | 27.254,4€ | 05/08/2019 |
EACEA | 575€ | 08/08/2019 |
ANG | 106.708€ | 04/11/2019 |
EACEA | 200.000€ | 09/12/2019 |
CFCU – Governo della Turchia | 159.962,04€ | 30/05/2019 |
Totale anno 2019: | 766.527,04€ |
Soggetto Erogante | Importo Ricevuto | Ricevuto il | riferimento |
---|---|---|---|
ANG | 5.559,46€ | 17/02/2020 | Euroturec |
Comune di Milano | 1.719,36€ | 02/03/2020 | Comune di Milano |
ANG | 79.315,20€ | 19/03/2029 | Animal Rescue |
ANG | 22.630,40€ | 19/03/2020 | RuReality |
ANG | 97,85€ | 19/03/2020 | Altro |
ANG | 8.067,20€ | 23/04/2020 | pazzESCo |
European Commision | 40.000€ | 18/05/2020 | Operating Grant |
European Commision | 10.000€ | 29/05/2020 | Operating Grant Saldo |
ANG | 10.567,20€ | 27/07/2020 | Saldo LEARNIGN BY PLAIYGN |
ANG | 11.326,00€ | 07/08/2020 | Saldo Welcome to Little Italy |
ANG | 107.092,00€ | 13/10/2020 | Come and Go 3 |
ANG | 17.372,00 | 13/10/2020 | Best way No waste |
Comune di Milano | 2.472,00€ | 24/11/2020 | Nota di debito |
Comune di Milano | 8,63€ | 24/11/2020 | Altro |
Comune di Milano | 8.000,00€ | 16/12/2020 | Nota di debito |
Totale anno 2020 | 324.227,31€ |
Soggetto Erogante | Importo Ricevuto | Ricevuto il | riferimento |
---|---|---|---|
ANG | 125.675,60€ | 29/01/2021 | Escape the City AING |
ANG | 37.816,80€ | 29/01/2021 | TIK TOK AING |
Comune di Milano | 1.272,01€ | 01/03/2021 | Comune di Milano |
European Commission | 40.000,00€ | 11/03/2021 | Operating Grant |
Camera Commercio Perù | 3.600,00€ | 17/03/2021 | Camera Commercio Perù |
European Commission | 27.762,32€ | 29/03/2021 | GLOCAL |
ANG | 29.473,60€ | 03/05/2021 | ESCAWAY |
European Commission | 81.753,66€ | 03/06/2021 | Y4E Saldo EACEA |
European Commission | 129.886,20€ | 10/06/2021 | EUROTUREC |
European Commission | 10.000,00€ | 18/06/2021 | Operating Grant |
Comune di Milano | 1.558,21€ | 06/07/2021 | Comune di Milano |
ANG | 5.353,16€ | 02/09/2021 | Saldo Crescendo AING |
ANG | 58.608,00€ | 02/09/2021 | Animal Rescue Anticipo |
ANG | 3.543,20€ | 14/10/2021 | Come and Go 1 Saldo AING |
Comune di Milano | 1.637,79€ | 02/12/2021 | Comune di Milano |
Comune di Milano | 6,39€ | 02/12/2021 | Comune di Milano |
Totale anno 2021 | 557.928,94€ |
Soggetto Erogante | Importo Ricevuto | Ricevuto il | riferimento |
---|---|---|---|
Bando congiunto Regione Lombardia | 35.775,00€ | 03/02/2022 | Bando Congiunto Regione Lombardia |
ANG | 5.010,46€ | 30/03/2022 | Saldo Come and Go 2 |
European Commission | 100.000,00€ | 11/05/2022 | Joint International |
European Commission | 6.780,00€ | 13/06/2022 | Saldo Progetto Youth |
European Commission | 211.504,00€ | 01/07/2022 | T4HL |
European Commission | 8.037,80€ | 18/07/2022 | Saldo GLORE |
Comune di Milano | 1.706,70€ | 03/08/2022 | Nota di debito |
European Commission | 21.813,50€ | 11/08/2022 | Saldo GLORE 2 |
ANG | 117.671,20€ | 30/09/2022 | KA151 |
ANG | 103.768,80€ | 11/10/2022 | ESC51 |
ANG | 4.473,30€ | 01/12/2022 | Saldo Animal Rescue |
European Commission | 227.264,00€ | 09/12/2022 | T4HL2 |
Totale anno 2022 | 843.804,76€ |
Soggetto Erogante | Importo Ricevuto | Ricevuto il | RIFERIMENTO |
---|---|---|---|
Regione Lombardia | 5.000,00€ | 24/01/203 | Fondo Straordinario per il sostegno del terzo settore |
Comune di Milano | 1.729,08€ | 08/03/2023 | Nota di debito n°1 |
AIG | 35.367,60€ | 20/04/2023 | ESC-51-10-2022 |
European Commission | 25.000,00€ | 03/07/2023 | Operating Grant saldo |
AIG | 4.342,20€ | 23/08/2023 | Saldo Best Way no Waste |
AIG | 23.123,00€ | 25/09/2023 | Come and Go 3 saldo |
AIG | 6.942,20€ | 09/10/2023 | Tik Tok Time for Stories saldo |
AIG | 14.014,00€ | 09/10/2023 | Animal rescue 2 Saldo |
AIG | 1.531,80€ | 16/10/2023 | Progetto pazzESCo saldo |
AIG | 103.885,60€ | 24/10/2023 | ESC-51-1-2023 |
AIG | 178.860,80€ | 06/11/2023 | KA-151-YOU |
European Commission | 319.664,00€ | 14/11/2023 | T4HL3 anticipo |
Totale anno 2023 | 719.460,28€ |
Soggetto Erogante | Importo Ricevuto | Ricevuto il | RIFERIMENTO |
---|---|---|---|
AIG | 96.690,40 € | 25/03/24 | 2023-2-ESC51-0181273 |
European commission | 100.000,00 € | 25/03/24 | JOINT 2024 -PREFIN |
European commission | 25.000,00 € | 07/05/24 | JOINT 2023 RP1FP |
AIG | 124.392,80 € | 04/07/24 | esc51-02-2024 |
AIG | 177.398,40 € | 11/09/24 | 2024-1-KA151-0223763 |
European commission | 319.883,20 € | 31/10/24 | Progetto RISE - : 2484015247 101179748 - RISE - PREFIN - (JOINT) |
AIG | 29.417,80 € | 13/11/24 | 2022-1-KA151-0066483 |
AIG | 2.391,40 € | 21/11/24 | 2020-3-ESC21-019992(ESCAWAY) |
Totale Anno 2024 | 875.174,00 € |
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione.
Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati.
Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare.
Impostazioni privacy
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizza i dati personali raccolti per tracciare ed esaminare l’uso di questo sito web, compilare report sulle sue attività e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google può utilizzare i tuoi dati personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. I dati inviati vengono collezionati per gli scopi di personalizzazione dell'esperienza e il tracciamento statistico. Trovi maggiori informazioni alla pagina "Ulteriori informazioni sulla modalità di trattamento delle informazioni personali da parte di Google".
Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy
Consensi aggiuntivi:
Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Ireland Limited.
L'utilizzo del sistema reCAPTCHA è soggetto alla privacy policy secondo termini di utilizzo di Google.
Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy