| Soggetto Erogante | Importo Ricevuto | Ricevuto il |
|---|---|---|
| EACEA | 28.798€ | 02/01/2019 |
| ANG | 2312,21€ | 23/04/2019 |
| ANG | 1406,03€ | 23/04/2019 |
| EACEA | 10.000€ | 30/05/2019 |
| ANG | 31592,8€ | 14/06/2019 |
| EACEA | 40.000€ | 21/06/2019 |
| EACEA | 27.198,68€ | 01/07/2019 |
| ANG | 1.424,68€ | 19/07/2019 |
| ANG | 106.400€ | 30/07/2019 |
| ANG | 9.335,2€ | 30/07/2019 |
| ANG | 27.254,4€ | 05/08/2019 |
| EACEA | 575€ | 08/08/2019 |
| ANG | 106.708€ | 04/11/2019 |
| EACEA | 200.000€ | 09/12/2019 |
| CFCU – Governo della Turchia | 159.962,04€ | 30/05/2019 |
| Totale anno 2019: | 766.527,04€ |
| Soggetto Erogante | Importo Ricevuto | Ricevuto il | riferimento |
|---|---|---|---|
| ANG | 5.559,46€ | 17/02/2020 | Euroturec |
| Comune di Milano | 1.719,36€ | 02/03/2020 | Comune di Milano |
| ANG | 79.315,20€ | 19/03/2029 | Animal Rescue |
| ANG | 22.630,40€ | 19/03/2020 | RuReality |
| ANG | 97,85€ | 19/03/2020 | Altro |
| ANG | 8.067,20€ | 23/04/2020 | pazzESCo |
| European Commision | 40.000€ | 18/05/2020 | Operating Grant |
| European Commision | 10.000€ | 29/05/2020 | Operating Grant Saldo |
| ANG | 10.567,20€ | 27/07/2020 | Saldo LEARNIGN BY PLAIYGN |
| ANG | 11.326,00€ | 07/08/2020 | Saldo Welcome to Little Italy |
| ANG | 107.092,00€ | 13/10/2020 | Come and Go 3 |
| ANG | 17.372,00 | 13/10/2020 | Best way No waste |
| Comune di Milano | 2.472,00€ | 24/11/2020 | Nota di debito |
| Comune di Milano | 8,63€ | 24/11/2020 | Altro |
| Comune di Milano | 8.000,00€ | 16/12/2020 | Nota di debito |
| Totale anno 2020 | 324.227,31€ |
| Soggetto Erogante | Importo Ricevuto | Ricevuto il | riferimento |
|---|---|---|---|
| ANG | 125.675,60€ | 29/01/2021 | Escape the City AING |
| ANG | 37.816,80€ | 29/01/2021 | TIK TOK AING |
| Comune di Milano | 1.272,01€ | 01/03/2021 | Comune di Milano |
| European Commission | 40.000,00€ | 11/03/2021 | Operating Grant |
| Camera Commercio Perù | 3.600,00€ | 17/03/2021 | Camera Commercio Perù |
| European Commission | 27.762,32€ | 29/03/2021 | GLOCAL |
| ANG | 29.473,60€ | 03/05/2021 | ESCAWAY |
| European Commission | 81.753,66€ | 03/06/2021 | Y4E Saldo EACEA |
| European Commission | 129.886,20€ | 10/06/2021 | EUROTUREC |
| European Commission | 10.000,00€ | 18/06/2021 | Operating Grant |
| Comune di Milano | 1.558,21€ | 06/07/2021 | Comune di Milano |
| ANG | 5.353,16€ | 02/09/2021 | Saldo Crescendo AING |
| ANG | 58.608,00€ | 02/09/2021 | Animal Rescue Anticipo |
| ANG | 3.543,20€ | 14/10/2021 | Come and Go 1 Saldo AING |
| Comune di Milano | 1.637,79€ | 02/12/2021 | Comune di Milano |
| Comune di Milano | 6,39€ | 02/12/2021 | Comune di Milano |
| Totale anno 2021 | 557.928,94€ |
| Soggetto Erogante | Importo Ricevuto | Ricevuto il | riferimento |
|---|---|---|---|
| Bando congiunto Regione Lombardia | 35.775,00€ | 03/02/2022 | Bando Congiunto Regione Lombardia |
| ANG | 5.010,46€ | 30/03/2022 | Saldo Come and Go 2 |
| European Commission | 100.000,00€ | 11/05/2022 | Joint International |
| European Commission | 6.780,00€ | 13/06/2022 | Saldo Progetto Youth |
| European Commission | 211.504,00€ | 01/07/2022 | T4HL |
| European Commission | 8.037,80€ | 18/07/2022 | Saldo GLORE |
| Comune di Milano | 1.706,70€ | 03/08/2022 | Nota di debito |
| European Commission | 21.813,50€ | 11/08/2022 | Saldo GLORE 2 |
| ANG | 117.671,20€ | 30/09/2022 | KA151 |
| ANG | 103.768,80€ | 11/10/2022 | ESC51 |
| ANG | 4.473,30€ | 01/12/2022 | Saldo Animal Rescue |
| European Commission | 227.264,00€ | 09/12/2022 | T4HL2 |
| Totale anno 2022 | 843.804,76€ |
| Soggetto Erogante | Importo Ricevuto | Ricevuto il | RIFERIMENTO |
|---|---|---|---|
| Regione Lombardia | 5.000,00€ | 24/01/203 | Fondo Straordinario per il sostegno del terzo settore |
| Comune di Milano | 1.729,08€ | 08/03/2023 | Nota di debito n°1 |
| Agenzia Italiana per Gioventù | 35.367,60€ | 20/04/2023 | 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-000098166 |
| European Commission | 25.000,00€ | 03/07/2023 | 101075275 — Joint International — ERASMUS-YOUTH-2022-CSC-OG |
| Agenzia Italiana per Gioventù | 4.342,20€ | 23/08/2023 | 2020-1-IT03-KA105-018371 |
| Agenzia Italiana per Gioventù | 23.123,00€ | 25/09/2023 | 2020-1-IT03-ESC11-018312 |
| Agenzia Italiana per Gioventù | 6.942,20€ | 09/10/2023 | 2020-2-IT03-KA105-019384 |
| Agenzia Italiana per Gioventù | 14.014,00€ | 09/10/2023 | 2020-3-IT03-ESC11-020443 |
| Agenzia Italiana per Gioventù | 1.531,80€ | 16/10/2023 | 2019-3-IT03-ESC21-017379 |
| Agenzia Italiana per Gioventù | 103.885,60€ | 24/10/2023 | 2023-1-IT03-ESC51-VTJ-000141403 |
| Agenzia Italiana per Gioventù | 178.860,80€ | 06/11/2023 | 2023-1-IT03-KA151-YOU-000141660 |
| European Commission | 319.664,00€ | 14/11/2023 | 101126630 — T4HL3 — ESC-SOLID-2023-VTHPA |
| Totale anno 2023 | 719.460,28€ |
| Soggetto Erogante | Importo Ricevuto | Ricevuto il | RIFERIMENTO |
|---|---|---|---|
| Agenzia Italiana per Gioventù | 96.690,40 € | 25/03/24 | 2023-2-ESC51-2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000181273 |
| European commission | 100.000,00 € | 25/03/24 | 101162585 - Joint 2024 - ERASMUS-2025-CSC-OG-SGA |
| European commission | 25.000,00 € | 07/05/24 | 101121999 - Joint 2024 - ERASMUS-2025-CSC-OG-SGA |
| Agenzia Italiana per Gioventù | 124.392,80 € | 04/07/24 | 2024-1-IT03-ESC51-VTJ-000227875 |
| Agenzia Italiana per Gioventù | 177.398,40 € | 11/09/24 | 2024-1-IT03-KA151-YOU-000223763 |
| European commission | 319.883,20 € | 31/10/24 | 101179748 - RISE - ESC-SOLID-2024-VTHPA |
| Agenzia Italiana per Gioventù | 29.417,80 € | 13/11/24 | 2022-1-IT03-KA151-YOU-000066483 |
| Agenzia Italiana per Gioventù | 2.391,40 € | 21/11/24 | 2020-3-IT03-ESC21-019992 |
| Totale Anno 2024 | 875.174,00 € |
| Soggetto Erogante | Importo Ricevuto | Ricevuto il | RIFERIMENTO |
|---|---|---|---|
| Agenzia Nazionale per la Gioventù | 70.397,60 € | 15/01/2025 | 2024-2-ESC51-0278366 (ANTICIPO PROGETTO ESC51_10_2024) |
| Agenzia Nazionale per la Gioventù | 33.138,40 € | 15/01/2025 | 2024-3-KA154-0268737 (ANTICIPO PROGETTO K154-YEA-268737) |
| European commission | 100.000,00 € | 04/04/2025 | 101228005 JOINT 2025 PREFIN JOIN (JOINT 2024) |
| European commission | 25.000 € | 02/05/2025 | 101162585 RP1FP JOINT 2024 (SALDO) |
| Agenzia Nazionale per la Gioventù | 105.024,80 € | 06/06/2025 | 2025-1-ESC51-0347842 (ANTICIPO PROGETTO ESC51_02_2025) |
| European commission | 52.876 € | 17/06/2025 | 101059742 RP1FP T4HL (SALDO T4HL1) |
| Agenzia Nazionale per la Gioventù | 200.960 € | 26/06/2025 | 2025-1-KA151-0298392 (ANTICIPO PROGETTO KA151-YOU 2025 298392) |
| Agenzia Nazionale per la Gioventù | 24.978,20 € | 17/07/2025 | 2022-1-ESC51-0080527 (SALDO ESC51_02_2022) |
| Agenzia Nazionale per la Gioventù | 153,80 € | 17/07/2025 | 2024-1-ESC41-1-OAT-6 |
| Agenzia Nazionale per la Gioventù | 17.683,8 € | 14/08/2025 | 2022-2-ESC51-0098166 |
| Agenzia Nazionale per la Gioventù | 44.715,20 € | 03/09/2025 | 2023-1-KA151-0141660 (SALDO KA151-YOU 2023 Round 1) |
| European Commission | 319.843,20 € | 21/10/2025 | 101239141 RISE II PREFIN JOIN |
| Agenzia Nazionale per la Gioventù | 1.423,40 € | 21/10/2025 | 101239141 RISE II PREFIN JOIN |
| Agenzia Nazionale per la Gioventù | 42.461,60 € | 29/12/2025 | 2025-2-ESC51-0369511 |
| Gemeinsamleben und lernen in Europa e.V | 8.728 € | 29/12/2025 | Erasmus Project Future Me 2 nd rate |
| Totale Anno 2025 | 1.047.384,00 € |
Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al suo funzionamento.
Non utilizziamo cookie di profilazione o di terze parti.
Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati.
Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare.
Accettando, sei consapevole che i tuoi dati personali possono essere raccolti allo scopo di personalizzare e misurare l'efficacia della pubblicità.